Tower of Death

📊 ТАБЛИЦА ОПЫТА

«Каждый шрам — это цифра. Башня их считает». — Смерть
УровеньОпытАпы внутри уровняНаграда за уровень
старт0 при создании персонажа +5 характеристик · +1 очко навыков · палка и кастет
1 0
150 — +1 хар · +10 кр
300 — +1 хар · +10 кр
450 — +1 хар · +10 кр
2 600
900 — +1 хар · +15 кр
1 250 — +1 хар · +15 кр
1 550 — +1 хар · +15 кр
1 900 — +1 хар · +15 кр
+3 характеристики · +100 кр · +2 очка навыков
3 2 200
2 900 — +1 хар · +20 кр
3 650 — +1 хар · +20 кр
4 350 — +1 хар · +20 кр
5 050 — +1 хар · +20 кр
5 800 — +1 хар · +20 кр
+3 характеристики · +150 кр · +2 очка навыков
4 6 500
7 850 — +1 хар · +25 кр
9 200 — +1 хар · +25 кр
10 550 — +1 хар · +25 кр
11 950 — +1 хар · +25 кр
13 300 — +1 хар · +25 кр
14 650 — +1 хар · +25 кр
+3 характеристики · +200 кр · +2 очка навыков
5 16 000
18 750 — +1 хар · +30 кр
21 500 — +1 хар · +30 кр
24 250 — +1 хар · +30 кр
27 000 — +1 хар · +30 кр
29 750 — +1 хар · +30 кр
32 500 — +1 хар · +30 кр
35 250 — +1 хар · +30 кр
+3 характеристики · +250 кр · +2 очка навыков
6 38 000
43 200 — +1 хар · +35 кр
48 450 — +1 хар · +35 кр
53 650 — +1 хар · +35 кр
58 900 — +1 хар · +35 кр
64 100 — +1 хар · +35 кр
69 350 — +1 хар · +35 кр
74 550 — +1 хар · +35 кр
79 800 — +1 хар · +35 кр
+3 характеристики · +300 кр · +2 очка навыков
7 85 000
93 000 — +1 хар · +40 кр
101 000 — +1 хар · +40 кр
109 000 — +1 хар · +40 кр
117 000 — +1 хар · +40 кр
125 000 — +1 хар · +40 кр
133 000 — +1 хар · +40 кр
141 000 — +1 хар · +40 кр
149 000 — +1 хар · +40 кр
157 000 — +1 хар · +40 кр
+3 характеристики · +350 кр · +2 очка навыков
8 165 000 +3 характеристики · +400 кр · +2 очка навыков